คณะ / สาขา | ภาคการศึกษาละ / บาท | กองทุนกู้ยืนฯ |
---|---|---|
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | 13,000 | กยศ. / กรอ. |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 15,000 | กยศ. / กรอ. |
คณะเกษตรศาสตร์ | 15,000 | กยศ. / กรอ. |
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 32,000 | กยศ. / กรอ. |
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ | 41,500 | กยศ. / กรอ. |
คณะเภสัชศาสตร์ | 29,500 | กยศ. / กรอ. |
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ | 45,000 | กยศ. / กรอ. |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 42,000 | กยศ. / กรอ. |
18,000 | กยศ. / กรอ. | |
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
คณะศิลปศาสตร์ | 12,000 | กยศ. / กรอ. |
คณะรัฐศาสตร์ | 17,000 | กยศ. / กรอ. |
คณะนิติศาสตร์ | 17,500 | กยศ. / กรอ. |
คณะบริหารศาสตร์ | 17,500 | กยศ. / กรอ. |
|
40,000 | กยศ. / กรอ. |
|
22,500 | กยศ. / กรอ. |
โครงการปกติ | โครงการพิเศษ | ||
---|---|---|---|
หน่วยกิต | ภาคการศึกษาละ / บาท | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาละ / บาท |
ตั้งแต่ 0-3 | 3,500 | ตั้งแต่ 0-3 | 5,000 |
ตั้งแต่ 4-6 | 5,000 | ตั้งแต่ 4-6 | 10,000 |
ตั้งแต่ 7-8 | 6,500 | ตั้งแต่ 7-8 | 15,000 |
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป | เรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา |
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป | เรียกเก็บตามอัตรานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษา |
หน่วยกิต | ภาคการศึกษาละ / บาท | |
---|---|---|
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
ตั้งแต่ 0-3 | 3,500 | |
ตั้งแต่ 4-6 | 5,000 | |
ตั้งแต่ 7-8 | 15,000 | |
ตั้งแต่ 10 หน่วยกิตขึ้นไป | เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี | |
นักศึกษาต่างชาติ | ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาฤดูร้อน |
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราสำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ |
เพิ่มอีกในอัตรา 7,500 / คน / ภาค | เพิ่มอีกในอัตรา 4,000 / คน / ภาค |